
Одноступенчатый горизонтальный центробежный насос с торцевым всасыванием
Размер упаковки: 200,00 см * 165,00 см * 150,00 см. Вес брутто упаковки: 1500,000 кг. Одноступенчатый горизонтальный цен;
Основная информация.
| Модель № | ДА32/13 |
| Макс.голова | 30-50м |
| Макс.емкость | 300-400 л/мин |
| Тип вождения | С дизельным двигателем |
| Номер рабочего колеса | Одноступенчатый насос |
| Рабочее давление | Насос низкого давления |
| Тип рабочего колеса | Насос одинарного всасывания |
| Положение вала насоса | Горизонтальный насос |
| Корпус насоса комбинированный | Центробежный насос |
| Высота монтажа | Всасывающий центробежный |
| Рабочее колесо | Закрыто |
| Использование | Насос, Насосы, Циркуляционный насос, Ирригационный насос |
| Материал насоса | Чугун или нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Чугун или нержавеющая сталь |
| Скорость вращения | 1450/2900/1750/3500 об/мин |
| Аксессуары | Трейлер, Silence-Box и т.д. |
| Тип уплотнения | Механическое уплотнение, сальниковое уплотнение |
| Тип дизельного двигателя | Двигатель водяного охлаждения |
| Приложение | Ирригационный насос, пожарный насос |
| Трейлер | Двух- или четырехколесный прицеп |
| Запасные части для насосов | Корпус насоса, рабочее колесо, уплотнение, подшипник, вал и т. д. |
| Цвета | Красный, синий и т.д. |
| Транспортный пакет | Стандартный фанерный ящик |
| Спецификация | 32 мм |
| Торговая марка | Y&L |
| Источник | Шанхай, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8413709990 |
| Производственная мощность | 500 комплектов в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки: 200,00 см * 165,00 см * 150,00 см. Вес брутто упаковки: 1500,000 кг.Описание продукта
Одноступенчатый горизонтальный центробежный насос с торцевым всасыванием. ВведениеЦентробежный насос серии DA/bomba специализируется на перекачке воды, жидкостей, химических веществ и т.д. Благодаря компактной конструкции, рабочий диаметр насоса составляет от 50 до 300 мм. Каждая модель оснащена 4-5 рабочими колесами с различными шестеренками. Скорость вращения составляет 1450, 170, 2900 и 3500 об/мин (опционально). Этот насос широко используется для орошения сельскохозяйственных угодий, пожаротушения, городской канализации, циркуляции охлаждающей воды для систем кондиционирования, очистки сточных вод и других областях.
Технические параметры
Материал насоса и деталей
Приложение
1. Строительная техника: транспортировка чистой воды, системы повышения давления, системы циркуляции воды в системах кондиционирования, системы пожаротушения, бассейны и системы циркуляции воды. 2. Промышленность: системы циркуляционного охлаждения, технологическая вода для производства бумаги и целлюлозы, производства стали, судостроения, морских перевозок и других отраслей промышленности. 3. Горнодобывающая промышленность: водоснабжение, дренаж шахт, электростанции и т. д. 4. Прочее: муниципальное водоснабжение, сельскохозяйственное орошение и некоторые другие.
Наш сервис
1. Качество: Мы проверим наш насос перед поставкой, и мы будем следить за рабочими условиями насоса в течение трех месяцев, когда насос будет введен в эксплуатацию. Если вам нужны запасные части, мы можем отправить вам их в течение 1 или 2 недель. 2. Обслуживание при продаже: Мы четко покажем вам все на самом деле, когда вы размещаете у нас заказ. Мы сделаем фотографии или видео, чтобы показать вам нашу производственную ситуацию, и сообщим вам о производственной ситуации. 3. Упаковка: Мы используем фанерный ящик для упаковки нашего насоса, который долговечен для морской транспортировки. 4. Доставка: Срок поставки будет вовремя, как указано в контракте. Обычно нашей компании требуется 25 рабочих дней для насоса с дизельным двигателем, а для насоса с открытым валом это занимает 15 рабочих дней, 5. Гарантия: 12 месяцев на корпус насоса, 3 месяца на основные рабочие части.
Наша команда
Наша фабрика
Компания Shanghai Y&L Pump Co., Ltd. была основана в 2002 году в Шанхае. Мы производим водяные насосы уже более 10 лет, в частности самовсасывающие, дизельные и мембранные. Наш офис находится в Вэньчжоу под названием Wenzhuo Defu Machinery Co., Ltd.
| Модель DA | Емкость | Голова | Скорость | Власть | Диаметр рабочего колеса | |
| Вал | Мотор | |||||
| м3/ч | м | об/мин | кВт | кВт | мм | |
| ДА32/26 | 16.2 | 89.3 | 2900 | 11.76 | 15 | 264 |
| 27.0 | 82 | 14.52 | 18.5 | |||
| 32.4 | 75.3 | 16.28 | 18.5 | |||
| ДА40/26 | 21.6 | 93 | 2900 | 13.67 | 15 | 264 |
| 36.0 | 86,5 | 16.62 | 18.5 | |||
| 43.2 | 81,5 | 18.08 | 22 | |||
| ДА50/20 | 36.0 | 62 | 2900 | 10.48 | 15 | 214 |
| 60.0 | 56 | 13.07 | 15 | |||
| 72.0 | 51 | 14.70 | 18.5 | |||
| ДА65/26 | 72.0 | 98 | 2900 | 30.49 | 37 | 264 |
| 120.0 | 89.9 | 39,95 | 45 | |||
| 144.0 | 82.3 | 45.12 | 55 | |||
| ДА80/26 | 114.0 | 95 | 2900 | 45.01 | 55 | 264 |
| 190.0 | 83,5 | 57.59 | 75 | |||
| 228.0 | 74 | 63.79 | 75 | |||
| ДА100/20 | 171.0 | 58.7 | 2900 | 39.04 | 45 | 214 |
| 285.0 | 50.1 | 48.59 | 55 | |||
| 342.0 | 42 | 52.49 | 75 | |||
| ДА125/20 | 216.0 | 56.5 | 2900 | 55.84 | 75 | 214 |
| 360.0 | 49 | 64.89 | 90 | |||
| 432.0 | 42.5 | 68.94 | 90 | |||
| ДА32/26 | 6.6 | 23.7 | 1450 | 1.42 | 2.2 | 264 |
| 11.0 | 22.4 | 1.76 | 2.2 | |||
| 13.2 | 21.4 | 1.92 | 3 | |||
| ДА40/32 | 10.8 | 37,5 | 1450 | 3.56 | 5.5 | 329 |
| 18.0 | 35.6 | 4.36 | 5.5 | |||
| 21.6 | 33.8 | 4.73 | 5.5 | |||
| ДА50/32 | 30.2 | 35.6 | 1450 | 5.64 | 7.5 | 329 |
| 50.4 | 31.1 | 7.36 | 11 | |||
| 60,5 | 27.8 | 8.32 | 11 | |||
| ДА65/32 | 39.0 | 37 | 1450 | 7.28 | 11 | 329 |
| 65.0 | 34 | 9.40 | 11 | |||
| 78.0 | 31.7 | 10.36 | 15 | |||
| ДА80/40 | 60.0 | 56.5 | 1450 | 17.92 | 22 | 409 |
| 100.0 | 52.2 | 23.11 | 30 | |||
| 120.0 | 47.8 | 25.52 | 30 | |||
| ДА100/40 | 90,7 | 56.8 | 1450 | 22.62 | 30 | 409 |
| 151.2 | 51.8 | 30.03 | 37 | |||
| 181.4 | 47 | 34.39 | 45 | |||
| ДА125/50 | 172.8 | 95.1 | 1450 | 75.82 | 90 | 525 |
| 288.0 | 93,8 | 103.58 | 132 | |||
| 345.6 | 91 | 118.09 | 160 | |||
| ДА150/50 | 289.4 | 98 | 1450 | 115.25 | 132 | 525 |
| 482.4 | 93,8 | 156.91 | 200 | |||
| 578.9 | 89,5 | 178.53 | 200 | |||
| ДА200/50 | 414.7 | 88,5 | 1450 | 153.71 | 200 | 525 |
| 691.2 | 84 | 195.13 | 250 | |||
| 829.4 | 80.2 | 219.50 | 250 | |||
| ДА250/50 | 587.5 | 87,5 | 1450 | 199.92 | 250 | 525 |
| 979.2 | 81,5 | 260.18 | 315 | |||
| 1175.0 | 75,5 | 284.12 | 315 | |||
| ДА300/40 | 702.0 | 49,5 | 1450 | 137.09 | 160 | 409 |
| 1170.0 | 40.8 | 149.37 | 200 | |||
| 1404.0 | 38.7 | 170.01 | 200 | |||
| Корпус насоса | Серый чугун; Чугун с шаровидным графитом; Нержавеющая сталь 304/316/316L |
| Рабочее колесо | Серый чугун; Бронза; Нержавеющая сталь 304/316/316L |
| Вал | Нержавеющая сталь; Хромированная сталь |
| Втулка вала | Нержавеющая сталь |
| Кольцо обсадной колонны | Серый чугун; Бронза |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас
